LEAGUE STANDINGS
PLAYOFFS PICTURE
x - Clinched Division Title
y - Clinched Conference Title
z - Clinched League Title (Presidents Trophy)
p - Clinched Playoffs Position
e - Out of Playoffs
WALES Conference
RK TEAM GP W L T GF GA PTS PCT LAST 10 STREAK
xyz 1 MOOSE 81 61 14 6 465 261 128 .790 6-3-1 1G winning
x 2 STARBULLS 81 54 22 5 426 286 113 .698 4-4-2 1G losing
p 3 LEGION 81 45 27 9 377 308 99 .611 6-2-2 1G losing
p 4 DEMONS 81 46 31 4 374 298 96 .593 5-5-0 2G losing
p 5 STEALTH 81 45 32 4 347 319 94 .580 6-4-0 3G winning
p 6 CORINTHS 81 43 32 6 440 367 92 .568 9-1-0 1G winning
p 7 SPARROWS 81 40 32 9 366 306 89 .549 7-3-0 2G winning
p 8 SCHOONERS 81 28 45 8 289 344 64 .395 4-5-1 2G winning
---------------------------------------------------------------------------------
e 9 CITADELS 81 24 52 5 270 397 53 .327 3-7-0 1G losing
e 10 ATHLETIC 81 23 53 5 267 408 51 .315 3-7-0 1G winning
e 11 LUNATICS 81 18 61 2 320 522 38 .235 2-7-1 2G losing
e 12 STALLIONS 81 17 61 3 279 464 37 .228 0-10-0 10G losing
CAMPBELL Conference
RK TEAM GP W L T GF GA PTS PCT LAST 10 STREAK
p 1 EXPRESS 81 50 23 8 386 284 108 .667 8-0-2 13G undefeated
p 2 COUGARS 81 48 27 6 343 295 102 .630 6-4-0 2G losing
p 3 DICE 81 50 26 5 358 288 105 .648 6-4-0 1G losing
p 4 HAWKS 81 47 29 5 390 311 99 .611 6-3-1 3G winning
p 5 FIGMENTS 81 47 32 2 347 301 96 .593 6-4-0 1G winning
p 6 CENTAURS 81 43 32 6 350 299 92 .568 7-3-0 1G losing
7 WARRIORS 81 37 39 5 303 316 79 .488 8-2-0 4G winning
8 VOODOO 81 35 37 9 318 330 79 .488 2-7-1 4G losing
---------------------------------------------------------------------------------
9 SNOWDOGS 81 33 39 9 316 329 75 .463 2-6-2 3G losing
e 10 GEKKOS 81 33 42 6 315 355 72 .444 4-6-0 2G winning
e 11 FIRISH 81 26 46 9 342 370 61 .377 2-7-1 2G losing
e 12 DROPKICKS 81 8 67 6 285 515 22 .136 1-9-0 1G winning
© 1999-2026 Web Hockey League | Contact

